Ian Cary dominiert mit 9.0 von 10 Punkten, um die dritte Runde des Fun Cup zu gewinnen. Er beherrschte die 1 Minute Sanduhr Bedenkzeit und gewinnt das Doppelvollrundturnier in Zürich.
Rang | Name | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | Pte | Fun Cup Pte |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Ian Cary | X | 1.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 9.0 | 25 |
2 | Kurt Glatzfelder | 1.0 | X | 1.0 | 1.0 | 2.0 | 2.0 | 7.0 | 20 |
3 | Franco Rocco | 0.0 | 1.0 | X | 1.5 | 1.5 | 2.0 | 18 | |
4 | Roger Loup | 0.0 | 1.0 | 0.5 | X | 1.5 | 1.0 | 16 | |
5 | Thomas Güldenapfel | 0.0 | 0.0 | 0.5 | 0.5 | X | 2.0 | 14 | |
6 | Julien Cretin | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.0 | 0.0 | X | 1.0 | 12 |
Die 4. Runde (Tandemschach) findet nächste Woche am Dienstag, 20.02.2018 um 19.30 statt.