Team Competition
Rg. Team Pkt.
---------------------
1. Letzi 21,5
2. ASK Reti 19,0
3. SG Zürich 18,5
(bei insgesamt 9 Teams)
Promotion
Rg. Name Verein Pkt. Wtg1
--------------------------------------------
1. Sandbrink Kai Réti Ask 5½ 28,5
2. Khan Rizwan Chessflyers 5 27,5
3. Serratore Vincenzo Letzi 4½ 29,0
4. Schmutz David Réti Ask 4½ 28,5
5. Binzegger Urs Gligoric 4½ 25,0
6. Heinsius Thomas Nimzowitsch 4½ 24,0
7. Odermatt Oswald Friesenberg 4 30,5
(14 Teilnehmer)
Klasse A
Rg. Name Verein Pkt. Wtg1
--------------------------------------------
1. Houweling Thomas Letzi 6 30,0
2. Niederhauser Alex. Gligoric 5½ 29,0
3. Nohl Hansjörg Winterthur 5 31,0
4. Juchli Kurt Réti Ask 4½ 31,5
5. Lutz Jörg Letzi 4½ 30,5
6. Marmier Edouard - 4½ 28,5
7. Schmid Thomas Letzi 4½ 28,0
27. Barczyk Janusz Letzi 2½ 24,5
31. Enderli Roland Letzi 2 24,0
(34 Teilnehmer)
Klasse B
Rg. Name Verein Pkt. Wtg1
--------------------------------------------
1. Dülli-Loher Karl SG Zürich 6 32,0
2. Cretin Julien Letzi 6 29,0
3. Herzberger Thomas Riesbach 5 32,5
4. Huber Sebastian - 5 31,5
5. Fischer Christoph Wädenswil 5 29,0
6. Leventeas Dimitrios Letzi 5 28,5
7. Filitz Gerhard Zimmerberg 5 27,5
51. Güldenapfel Thomas Letzi 1 23,0
(55 Teilnehmer)