SMM 2020
Team 1 will play again on Saturdays in the 2nd league, Zentral 2; Roland Löhr will be the Team Captain:
Saturday 21.03.2020: | Höngg 1 | - | SC Letzi 1 | : |
Saturday 18.04.2020: | Gligoric 2 | - | SC Letzi 1 | : |
Saturday 09.05.2020: | SC Letzi 1 | - | Tribschen 2 | : |
Saturday 06.06.2020: | Zürich 4 | - | SC Letzi 1 | : |
Saturday 27.06.2020: | SC Letzi 1 | - | Tre Valli 1 | : |
Saturday 05.09.2020: | Bellinzona 1 | - | SC Letzi 1 | : |
Saturday 19.09.2020: | SC Letzi 1 | - | Oftringen 1 | : |
Our 2nd team plays in the 3rd league, Ost 4; Team Captain is Daniel Muster:
Thursday 19.03.2020: | Freiamt 1 | - | SC Letzi 2 | : |
Tuesday 14.04.2020: | SC Letzi 2 | - | Felidae 1 | : |
Tuesday 05.05.2020: | SC Letzi 2 | - | Glattbrugg 1 | : |
Friday 05.06.2020: | Embrach 1 | - | SC Letzi 2 | : |
Tuesday 23.06.2020: | SC Letzi 2 | - | Chessflyers 2 | : |
Tuesday 01.09.2020: | Riesbach 1 | - | SC Letzi 2 | : |
Tuesday 15.09.2020: | SC Letzi 2 | - | Schlieren 1 | : |
Further information, results and statistics can be found in the internet under http://www.swisschess.ch/smm.html
SMM 2019
Team 1 will play again on Saturdays in the 2nd league, Zentral 2; Roland Löhr took over the Team Captain:
Saturday 23.03.2019: | Tribschen 2 | - | SC Letzi 1 | 2½:3½ |
Saturday 13.04.2019: | Massagno | - | SC Letzi 1 | 3:3 |
Saturday 04.05.2019: | SC Letzi 1 | spielfrei | ||
Saturday 25.05.2019: | Olten 3 | - | SC Letzi 1 | 1:5 |
Saturday 29.06.2019: | SC Letzi 1 | - | SG Zürich 4 | 1½:4½: |
Saturday 07.09.2019: | Nimzowitsch 3 | - | SC Letzi 1 | 2½:3½: |
Saturday 21.09.2019: | SC Letzi 1 | - | Zug 1 | 2:4 |
Our 2nd team got promoted and will now play in the 3rd league, Zentral 2; Team Captain is Daniel Muster:
Tuesday 19.03.2019: | SC Letzi 2 | - | Lenzburg 2 | 3:3 |
Tuesday 09.04.2019: | Brugg 2 | - | SC Letzi 2 | 2½:3½ |
Thursday 02.05.2019: | Zimmerberg 2 | - | SC Letzi 2 | 3:3 |
Tuesday 21.05.2019: | SC Letzi 2 | - | Säuliamt 1 | 3:3 |
Thursday 27.06.2019: | Wädenswil 2 | - | SC Letzi 2 | 2:4 |
Tuesday 03.09.2019: | SC Letzi 2 | - | Baden 3 | 3:3 |
Wednesday 18.09.2019: | UBS 1 | - | SC Letzi 2 | 3½:2½ |
Further information, results and statistics can be found in the internet under http://www.swisschess.ch/smm.html
SMM 2018
Nach den Abstiegen in der vergangenen Saison gilt es jetzt wieder vorne mitzukämpfen!
Team 1 spielt in 2. Liga Zentral 2:
Saturday 24.03.2018: | SC Letzi 1 | - | Entlebuch 1 | 2:4 |
Saturday 14.04.2018: | Zug 2 | - | SC Letzi 1 | 2½:3½ |
Saturday 28.04.2018: | SC Letzi 1 | - | Réti 3 | 2½:3½ |
Saturday 26.05.2018: | Bellinzona 1 | - | SC Letzi 1 | 2½:3½ |
Saturday 30.06.2018: | SC Letzi 1 | - | Massagno 1 | 1½:4½ |
Saturday 08.09.2018: | Springer 1 | - | SC Letzi 1 | 2½:3½ |
Saturday 22.09.2018: | SC Letzi 1 | - | Tribschen 2 | 3½:2½ |
Team 2 spielt in 4. Liga Zentral 1:
Tuesday 20.03.2018: | Langnau a/A 1 | - | SC Letzi 2 | 3:3 |
Tuesday 10.04.2018: | SC Letzi 2 | - | Zürich Felidae 1 | 6:0 |
Thursday 26.04.2018: | Dübendorf 3 | - | SC Letzi 2 | 2:4 |
Thursday 24.05.2018: | UBS 2 | - | SC Letzi 2 | 1:5 |
Tuesday 26.06.2018: | SC Letzi 2 | - | Schlieren 1 | 6:0 |
Thursday 06.09.2018: | Stäfa 2 | - | SC Letzi 2 | 5:1 |
Tuesday 18.09.2018: | SC Letzi 2 | - | Wettswil 2 | 5½:½ |
SMM 2017
Team 1 started in 1st league “Ost”:
18.03.2017: | SC Letzi 1 | - | St. Gallen 3 | 5½:2½ |
08.04.2017: | Pfäffikon 1 | - | SC Letzi 1 | 4½:3½ |
20.05.2017: | Bodan 1 | - | SC Letzi 1 | 4½:3½ |
10.06.2017: | SC Letzi 1 | - | Sprengschach 1 | 2½:5½ |
24.06.2017: | Flawil 1 | - | SC Letzi 1 | 5½:2½ |
02.09.2017: | SC Letzi 1 | - | Chur 1 | 1:7 |
23.09.2017: | Wädenswil 1 | - | SC Letzi 1 | 5:3 |
Team 2 played in der 3rd league “Zentral 3”:
16.03.2017: | Gligoric 2 | - | SC Letzi 2 | 5:1 |
04.04.2017: | SC Letzi 2 | - | IBM 1 | 3:3 |
19.05.2017: | SG Zürich 4 | - | SC Letzi 2 | 3½:2½ |
06.06.2017: | SC Letzi 2 | - | Baden 3 | 2:4 |
20.06.2017: | SC Letzi 2 | - | Riesbach 1 | 3½:2½ |
28.08.2017: | Escher Wyss 1 | - | SC Letzi 2 | 4:2 |
19.09.2017: | SC Letzi 2 | - | ASK Reti 6 | 2:4 |