ZMM 2022
ZMM 2021
ZMM 2020/21
Die ZMM „light“ 2020/21 wurde vom Zürcher Schachverband aufgrund der unsicheren Covid19-Situation abgesagt.
Es gilt das Schutzkonzept des SSB für Verbandsturniere!
http://www.swisschess.ch/tl_
ZMM 2019/20
Diese Saison starten wir wieder mit 3 Teams!
Letzi 1 mit Captain Werner Brunner (unterstützt durch Daniel Muster) in Liga Pa:
[:de]Dienstag[:en]Tuesday[:] 22.10.2019: | Letzi 1 | - | SG Zürich 2 | +/- ff |
[:de]Donnerstag[:en]Thursday[:] 21.11.2019: | ASK Réti 2 | - | Letzi 1 | 3½:2½ |
[:de]Dienstag[:en]Tuesday[:] 04.02.2020: | Letzi 1 | - | Sihlfeld 1 | 2½:3½ |
[:de]Dienstag[:en]Tuesday[:] 21.01.2020: | Letzi 1 | - | Nimzowitsch 3 | 4½:1½ |
[:de]Dienstag[:en]Tuesday[:] 25.02.2020: | Riesbach 1 | - | Letzi 1 | 2:4 |
Letzi 2 mit Captain Dimitrios Leventeas (unterstützt durch Julien Cretin) in Liga Pb:
[:de]Dienstag[:en]Tuesday[:] 22.10.2019: | Chessflyers 1 | - | Letzi 2 | 5:1 |
[:de]Montag[:en]Monday[:] 18.11.2019: | Nimzowitsch 2 | - | Letzi 2 | 3½:2½ |
[:de]Dienstag[:en]Tuesday[:] 03.12.2019: | Letzi 2 | - | Wollishofen 2 | 1:5 |
[:de]Donnerstag[:en]Thursday[:] 23.01.2020: | Dübendorf 1 | - | Letzi 2 | 3:3 |
[:de]Dienstag[:en]Tuesday[:] 25.02.2020: | Letzi 2 | - | Pfäffikon 1 | 1:5 |
Letzi 3 mit Captain Roger Loup (unterstützt durch Roland Löhr) in Liga IIb:
[:de]Dienstag[:en]Tuesday[:] 22.10.2019: | Letzi 3 | spielfrei | ||
[:de]Dienstag[:en]Tuesday[:] 19.11.2019: | Letzi 3 | - | Langnau 2 | 3:1 |
[:de]Dienstag[:en]Tuesday[:] 03.12.2019: | Phoenix 1 | - | Letzi 3 | 1:3 |
[:de]Dienstag[:en]Tuesday[:] 21.01.2020: | Letzi 3 | - | Escher Wyss 1 | 1½:2½ |
[:de]Dienstag[:en]Tuesday[:] 25.02.2020: | Säuliamt 1 | - | Letzi 3 | 2½:1½ |
Infos zum Turnier im Netz unter chess-results.com
ZMM 2018/19
Wieder sind wir mit einem starken Team am Start!
Letzi 1 mit Captain Werner Brunner in Liga Pb:
[:de]Dienstag[:en]Tuesday[:] 23.10.2018: | Letzi 1 | - | Zimmerberg 2 | 5½:½ |
[:de]Dienstag[:en]Tuesday[:] 27.11.2018: | Letzi 1 | - | Chessflyers 1 | 3½:2½ |
[:de]Freitag[:en]Friday[:] 14.12.2018: | SG Zürich 2 | - | Letzi 1 | 2:4 |
[:de]Dienstag[:en]Tuesday[:] 22.01.2019: | Letzi 1 | - | Dübendorf 1 | 4:2 |
[:de]Donnerstag[:en]Thursday[:] 28.02.2019: | ASK Reti 3 | - | Letzi 1 | ½:5½ |
Letzi 2 mit Captain Roland Löhr in Liga Ib:
[:de]Dienstag[:en]Tuesday[:] 23.10.2018: | Letzi 2 | - | Winterthur 1 | 3½:2½ |
[:de]Montag[:en]Monday[:] 26.11.2018: | Nimzowitsch 4 | - | Letzi 2 | 4½:1½ |
[:de]Dienstag[:en]Tuesday[:] 11.12.2018: | Letzi 2 | - | Riesbach 2 | 4½:1½ |
[:de]Donnerstag[:en]Thursday[:] 24.01.2019: | Wollishofen 3 | - | Letzi 2 | 2:4 |
[:de]Dienstag[:en]Tuesday[:] 26.02.2019: | Letzi 2 | - | Langnau 1 | 5½:½ |
Infos zum Turnier im Netz unter chess-results.com
ZMM 2017/18
Traditionell sind wir hier mit einem starken Team 1 dabei. Die neue Saison startet für uns am Dienstag 7.11.2017! Hier alle Termine 2017/18:
Letzi 1 mit Captain Werner Brunner:
[:de]Dienstag[:en]Tuesday[:] 07.11.2017: | Chessflyers 1 | - | SC Letzi 1 | 1:5 |
[:de]Dienstag[:en]Tuesday[:] 21.11.2017: | SC Letzi 1 | - | Wettswil 1 | 4½:1½ |
[:de]Donnerstag[:en]Thursday[:] 14.12.2017: | Dübendorf 1 | - | SC Letzi 1 | 1:5 |
[:de]Donnerstag[:en]Thursday[:] 11.01.2018: | Wollishofen 3 | - | SC Letzi 1 | 1:5 |
[:de]Dienstag[:en]Tuesday[:] 27.02.2018: | SC Letzi 1 | - | Nimzowitsch 2 | ½:5½ |
Letzi 2 mit Captain Kurt Glatzfelder:
[:de]Dienstag[:en]Tuesday[:] 07.11.2017: | SC Letzi 2 | - | Hoengg 1 | 3½:2½ |
[:de]Dienstag[:en]Tuesday[:] 21.11.2017: | Chessflyers 2 | - | SC Letzi 2 | 4:2 |
[:de]Dienstag[:en]Tuesday[:] 12.12.2017: | SC Letzi 2 | - | Säuliamt 1 | 3½:2½ |
[:de]Dienstag[:en]Tuesday[:] 09.01.2018: | SC Letzi 2 | - | Escher Wyss 1 | 2:4 |
[:de]Donnerstag[:en]Thursday[:] 01.03.2018: | ASK Réti 3 | - | SC Letzi 2 | 2½:2½ |
Letzi 3 mit Captain Roger Loup:
[:de]Dienstag[:en]Tuesday[:] 07.11.2017: | SC Letzi 3 | - | Winterthur 1 | 1½:4½ |
[:de]Montag[:en]Monday[:] 20.11.2017: | Nimzowitsch 3 | - | SC Letzi 3 | 3½:2½ |
[:de]Dienstag[:en]Tuesday[:] 12.12.2017: | SC Letzi 3 | spielfrei | ||
[:de]Dienstag[:en]Tuesday[:] 09.01.2018: | SC Letzi 3 | - | Glattbrugg 1 | 4½:1½ |
[:de]Dienstag[:en]Tuesday[:] 27.02.2018: | Zimmerberg 2 | - | SC Letzi 3 | 3:2 |
Infos im Netz unter http://www.zuercher-schachverband.ch/