Rang | Spieler | Punkte (Tiebreak) |
1 | Werner | 3 (6.5) |
2 | Mauro | 3 (6.5) |
3 | Raphael | 3 |
4 | Pascal | 2 |
5 | Alain | 1.5 (7) |
6 | Roger | 1.5 (7) |
7 | Nils | 1 |
8 | Dimitris | 1 |
Zeitkontrolle: 15 Minuten
Der Schachclub mit Tradition in Zürich Albisrieden und Altstetten
[:de]SC Letzi Vereinscup[:]
Rang | Spieler | Punkte (Tiebreak) |
1 | Werner | 3 (6.5) |
2 | Mauro | 3 (6.5) |
3 | Raphael | 3 |
4 | Pascal | 2 |
5 | Alain | 1.5 (7) |
6 | Roger | 1.5 (7) |
7 | Nils | 1 |
8 | Dimitris | 1 |
Zeitkontrolle: 15 Minuten
Weiss | Resultat | Schwarz |
Werner Brunner | 1-0 | Murat Cevik |
Roger Loup | 0-1 | Oswald Odermatt |
Michele Rocco | 0-1 | Nils Waespe |
Bernd Harte | 0-1 | Dimitrios Leventeas |
Michael Deelwater | 1-0 | Thomas Güldenapfel |
Kurt Glatzfelder | 0.5-0 | BYE |
Mauro Petrolo | 0.5-0 | BYE |
Rang | Spieler | Punkte |
1 | Werner | 6 |
2 | Dimitris | 5 |
3 | Michele | 4 |
4 | Roger | 3 |
5 | Daniel | 2 |
6 | Franco | 1 |
7 | Thomas | 0 |
Zeitkontrolle: 10 Minuten + 5 Sekunden pro Zug
Wir haben ein fünfrundige Rapidturnier nach Schweizer System gespielt.
Rang | Spieler | Punkte |
1 | Werner | 4.5 |
2 | Michael | 4 |
3 | Roger | 3 |
4 | Bernd | 3 |
5 | Eammonn | 3 |
6 | Mauro | 2.5 |
7 | Daniel | 2 |
8 | William | 2 |
9 | Nils | 1 |
10 | Thomas | 0 |
Zeitkontrolle: 10 Minuten + 5 Sekunden pro Zug
Rang | Spieler | Punkte |
1 | Mauro | 6 |
2 | Roger | 4.5 |
3 | Dimitris | 3.5 |
4 | Nils | 3 |
5 | Bernd | 3 |
6 | William | 1 |
7 | Tristan | 0 |
Rang | Spieler | Punkte |
1 | Werner | 6 |
2 | Alain | 6 |
3 | Mauro | 4 |
3 | Michael | 4 |
3 | Michelle | 4 |
6 | Dimitris | 3 |
7 | Daniel | 1 |
8 | Matthias | 0 |
Zeitkontrolle: 5+3
Rang | Spieler | Punkte |
1 | Mauro | 6 |
2 | Werner | 4 |
3 | Roger | 3.5 |
4 | Dimitris | 3 |
5 | Murat | 3 |
6 | Simon | 1.5 |
7 | Franco | 0 |
Vollrundiges Blitzturnier 5+3
Rang | Spieler | Punkte |
1 | Dell Agosti, Alain | 5.5 |
2 | Brunner, Werner | 5 |
3 | Petrolo, Mauro | 4.5 |
4 | Muster, Daniel | 4 |
5 | Harte, Bernd | 3 |
6 | Loup, Roger | 3 |
7 | Fallica, Franco | 3 |
8 | Güldenapfel, Thomas | 2 |
9 | Washington, Eamonn | 2 |
10 | Koller, Simon | 2 |
11 | Torregroza, Lina | 2 |
12 | Kubijak, Jean Sebastian | 0 |
Rapidturnier 10 + 5 mit 6 Runden. Die Resulate kann man auch auf chess-results.com finden.
Rang | Spieler | Punkte |
1 | Werner | 8 |
2 | Michael | 7 |
3 | Dimitris | 6½ |
4 | Daniel | 5½ |
5 | Simon | 5 |
6 | Roger | 4½ |
7 | Sebi | 3½ |
8 | Franco | 2 |
9 | Thomas | 1½ |
10 | Lina | ½ |
Nach dem Vasilopita haben wir ein 5+3 Blitzturnier gespielt.
Rg | Name | Punkte |
1 | Zaitsev Kyrilo | 6.5 |
2 | Brunner Werner | 5.5 |
3 | Dell Agosti Alain | 4.5 |
4 | Petrolo Mauro | 4.5 |
5 | Geistlich Alex | 4 |
6 | Shumilov Ruslan | 4 |
7 | Frech Willi | 4 |
8 | Kradolfer Georg | 4 |
9 | Rojas Juan | 3 |
10 | Beatty Samuel | 3 |
11 | Leventeas Dimitrios | 3 |
12 | Loup Roger | 3 |
13 | Muster Daniel | 2.5 |
14 | Wohlwend Stan | 2 |
15 | Güldenapfel Thomas | 1.5 |
16 | Fallica Franco | 1 |
Die Resultate sind auch auf https://chess-results.com/tnr711108.aspx?lan=0&art=1