Rang | Spieler | Punkte |
1 | Werner | 8 |
2 | Michael | 7 |
3 | Dimitris | 6½ |
4 | Daniel | 5½ |
5 | Simon | 5 |
6 | Roger | 4½ |
7 | Sebi | 3½ |
8 | Franco | 2 |
9 | Thomas | 1½ |
10 | Lina | ½ |
Nach dem Vasilopita haben wir ein 5+3 Blitzturnier gespielt.
Der Schachclub mit Tradition in Zürich Albisrieden und Altstetten
[:de]SC Letzi Vereinscup[:]
Rang | Spieler | Punkte |
1 | Werner | 8 |
2 | Michael | 7 |
3 | Dimitris | 6½ |
4 | Daniel | 5½ |
5 | Simon | 5 |
6 | Roger | 4½ |
7 | Sebi | 3½ |
8 | Franco | 2 |
9 | Thomas | 1½ |
10 | Lina | ½ |
Nach dem Vasilopita haben wir ein 5+3 Blitzturnier gespielt.
Rg | Name | Punkte |
1 | Zaitsev Kyrilo | 6.5 |
2 | Brunner Werner | 5.5 |
3 | Dell Agosti Alain | 4.5 |
4 | Petrolo Mauro | 4.5 |
5 | Geistlich Alex | 4 |
6 | Shumilov Ruslan | 4 |
7 | Frech Willi | 4 |
8 | Kradolfer Georg | 4 |
9 | Rojas Juan | 3 |
10 | Beatty Samuel | 3 |
11 | Leventeas Dimitrios | 3 |
12 | Loup Roger | 3 |
13 | Muster Daniel | 2.5 |
14 | Wohlwend Stan | 2 |
15 | Güldenapfel Thomas | 1.5 |
16 | Fallica Franco | 1 |
Die Resultate sind auch auf https://chess-results.com/tnr711108.aspx?lan=0&art=1
Weiss | Resultat | Schwarz |
Kurt Glatzfelder | 0-1 | Werner Brunner |
Mauro Petrolo | 1-0 | Oswald Odermatt |
Murat Cevik | 1-0 | Roger Loup |
Thomas Güldenapfel | 0-1 | Dimitrios Leventeas |
Die Resultate sind auch auf swips.
Rang | Vorname | Punkte |
1 | Mauro | 5 |
2 | Werner | 3.5 |
2 | Alain | 3.5 |
4 | Roger | 2 |
5 | Franco | 0.5 |
5 | Thomas | 0.5 |
Weiss | Resultat | Schwarz |
Glatzfelder Kurt | ½ – ½ | Odermatt Oswald |
Brunner Werner | ½ – ½ | Cevik Murat |
Leventeas Dimitrios | 0 – 1 | Petrolo Mauro |
Loup Roger | 1 – 0 | Güldenapfel Thomas |
Die Resultate sind auch auf swips.eu.
Rang | Vorname | Punkte |
1 | Michael | 6 |
2 | Werner | 6 |
3 | Dimitris | 5 |
4 | Roger | 5 |
5 | Simon | 3 |
6 | Lina | 2 |
7 | Thomas | 1 |
8 | Nadia | 0 |
Rang | Vorname | Punkte |
1 | Werner | 3 |
2 | Michael | 3 |
3 | Dimitris | 2 |
4 | Roger | 2 |
5 | Franco | 0 |
Weiss | Resultat | Schwarz |
Werner Brunner | 1-0 | Dimitrios Leventeas |
Roger Loup | ½-½ | Mauro Petrolo |
Kurt Glatzfelder | 1-0 | Murat Cevik |
Thomas Güldenapfel | 0-1 | Oswald Odermatt |
Die Resultate sind auch auf swips.eu.
Rang | Name | Pte |
---|---|---|
1 | Kyrilo | 5 |
2 | Werner | 3½ |
3 | Dimitris | 3 |
4 | Murat | 3 |
5 | Kurt | 2½ |
6 | Roger | 1½ |
7 | Thomas | 1½ |
Zeit: 15+0
Resultate auch auf swips.eu.
Rang | Name | Pte |
---|---|---|
1 | Daniel | 7 |
2 | Werner | 6½ |
3 | Anton | 6 |
4 | Murat | 5 |
5 | Dimitris | 5 |
6 | Roger | 3½ |
7 | Thomas | 2 |
8 | Sam | 1 |
9 | Nadia | 0 |
Zeit: 5+3