Rang | Spieler | Punkte |
1 | Mauro | 6 |
2 | Roger | 4.5 |
3 | Dimitris | 3.5 |
4 | Nils | 3 |
5 | Bernd | 3 |
6 | William | 1 |
7 | Tristan | 0 |
Blitz 21 Februar
Rang | Spieler | Punkte |
1 | Werner | 6 |
2 | Alain | 6 |
3 | Mauro | 4 |
3 | Michael | 4 |
3 | Michelle | 4 |
6 | Dimitris | 3 |
7 | Daniel | 1 |
8 | Matthias | 0 |
Zeitkontrolle: 5+3
Blitz 7.2.2023
Rang | Spieler | Punkte |
1 | Mauro | 6 |
2 | Werner | 4 |
3 | Roger | 3.5 |
4 | Dimitris | 3 |
5 | Murat | 3 |
6 | Simon | 1.5 |
7 | Franco | 0 |
Vollrundiges Blitzturnier 5+3
Blitz nach Vasilopita
Rang | Spieler | Punkte |
1 | Werner | 8 |
2 | Michael | 7 |
3 | Dimitris | 6½ |
4 | Daniel | 5½ |
5 | Simon | 5 |
6 | Roger | 4½ |
7 | Sebi | 3½ |
8 | Franco | 2 |
9 | Thomas | 1½ |
10 | Lina | ½ |
Nach dem Vasilopita haben wir ein 5+3 Blitzturnier gespielt.
Letzi Offenes Weihnachtsblitzurnier
Rg | Name | Punkte |
1 | Zaitsev Kyrilo | 6.5 |
2 | Brunner Werner | 5.5 |
3 | Dell Agosti Alain | 4.5 |
4 | Petrolo Mauro | 4.5 |
5 | Geistlich Alex | 4 |
6 | Shumilov Ruslan | 4 |
7 | Frech Willi | 4 |
8 | Kradolfer Georg | 4 |
9 | Rojas Juan | 3 |
10 | Beatty Samuel | 3 |
11 | Leventeas Dimitrios | 3 |
12 | Loup Roger | 3 |
13 | Muster Daniel | 2.5 |
14 | Wohlwend Stan | 2 |
15 | Güldenapfel Thomas | 1.5 |
16 | Fallica Franco | 1 |


Die Resultate sind auch auf https://chess-results.com/tnr711108.aspx?lan=0&art=1
Blitzturnier 30 August 2022
Rang | Name | Pte |
---|---|---|
1 | Daniel | 7 |
2 | Werner | 6½ |
3 | Anton | 6 |
4 | Murat | 5 |
5 | Dimitris | 5 |
6 | Roger | 3½ |
7 | Thomas | 2 |
8 | Sam | 1 |
9 | Nadia | 0 |
Zeit: 5+3
Blitzturnier 12 Juli 2022
Rang | Name | Pte |
---|---|---|
1 | Georg | 6.5 |
2 | Kurt | 6 |
3 | Michele | 6 |
4 | Dimitris | 5 |
5 | Roger | 4.5 |
6 | Michael | 4 |
7 | Simon | 2 |
8 | Thomas | 2 |
9 | Nadia | 0 |
Zeitkontrolle: 5+3
[:de]Blitzturnier am 31. Mai[:en]Blitz tournament 31 May[:]
[:de]
[:de]Rang[:en]Rank[:] | Name | [:de]Pte[:en]Pts[:] |
---|---|---|
1 | Alain | 7 |
2 | Michael | 5 |
3 | Mauro | 4½ |
3 | Patric | 4½ |
5 | Dimitris | 3 |
6 | Roger | 3 |
7 | Thomas | 1 |
8 | Nadia | 0 |
Zeitkontrolle: 5+2[:en]
[:de]Rang[:en]Rank[:] | Name | [:de]Pte[:en]Pts[:] |
---|---|---|
1 | Alain | 7 |
2 | Michael | 5 |
3 | Mauro | 4½ |
3 | Patric | 4½ |
5 | Dimitris | 3 |
6 | Roger | 3 |
7 | Thomas | 1 |
8 | Nadia | 0 |
Time control: 5+2[:]
[:de]Blitzturnier am 29. März[:en]Blitz Tournament 29th March[:]
[:de]
[:de]Rang[:en]Rank[:] | Name | [:de]Pte[:en]Pts[:] |
---|---|---|
1 | Kurt | 8 |
2 | Albi | 7 |
3 | Vincenzo | 6½ |
4 | Osi | 6 |
5 | Patric | 5½ |
6 | Roger | 4 |
7 | Dimitris | 3 |
8 | Enea | 3 |
9 | Chris | 1 |
Zeit: 5 Minuten pro Spieler. Kein Zeitzuschlag.[:en]
[:de]Rang[:en]Rank[:] | Name | [:de]Pte[:en]Pts[:] |
---|---|---|
1 | Kurt | 8 |
2 | Albi | 7 |
3 | Vincenzo | 6½ |
4 | Osi | 6 |
5 | Patric | 5½ |
6 | Roger | 4 |
7 | Dimitris | 3 |
8 | Enea | 3 |
9 | Chris | 1 |
Time: 5 minutes. No increment.[:]
[:de]Blitzturnier am 15. März und Endspiel Training[:en]Endgame training and Blitz tournament at 15th March[:]
[:de]Um 18:30 hatten wir Endspiel Training, basiert auf dem Buch 100 Endspiele, die Sie kennen müssen. Wir habe mit den Endspiele 10, 11 und 12 gestartet: Springer gegen Bauer.
Um 19:30 hatten wir ein Blitzturnier.
[:de]Rang[:en]Rank[:] | Name | [:de]Pte[:en]Pts[:] |
---|---|---|
1 | Alain | 8½ |
2 | Kurt | 6½ |
3 | Mauro | 5 |
4 | Roger | 3 |
5 | Patric | 2½ |
6 | Dimitris | 2½ |
At 19:30 we had a Blitz tournament.
[:de]Rang[:en]Rank[:] | Name | [:de]Pte[:en]Pts[:] |
---|---|---|
1 | Alain | 8½ |
2 | Kurt | 6½ |
3 | Mauro | 5 |
4 | Roger | 3 |
5 | Patric | 2½ |
6 | Dimitris | 2½ |