Rang | Spieler | Punkte |
1 | Werner | 8 |
2 | Michael | 7 |
3 | Dimitris | 6½ |
4 | Daniel | 5½ |
5 | Simon | 5 |
6 | Roger | 4½ |
7 | Sebi | 3½ |
8 | Franco | 2 |
9 | Thomas | 1½ |
10 | Lina | ½ |
Nach dem Vasilopita haben wir ein 5+3 Blitzturnier gespielt.
Der Schachclub mit Tradition in Zürich Albisrieden und Altstetten
Rang | Spieler | Punkte |
1 | Werner | 8 |
2 | Michael | 7 |
3 | Dimitris | 6½ |
4 | Daniel | 5½ |
5 | Simon | 5 |
6 | Roger | 4½ |
7 | Sebi | 3½ |
8 | Franco | 2 |
9 | Thomas | 1½ |
10 | Lina | ½ |
Nach dem Vasilopita haben wir ein 5+3 Blitzturnier gespielt.
Rg | Name | Punkte |
1 | Zaitsev Kyrilo | 6.5 |
2 | Brunner Werner | 5.5 |
3 | Dell Agosti Alain | 4.5 |
4 | Petrolo Mauro | 4.5 |
5 | Geistlich Alex | 4 |
6 | Shumilov Ruslan | 4 |
7 | Frech Willi | 4 |
8 | Kradolfer Georg | 4 |
9 | Rojas Juan | 3 |
10 | Beatty Samuel | 3 |
11 | Leventeas Dimitrios | 3 |
12 | Loup Roger | 3 |
13 | Muster Daniel | 2.5 |
14 | Wohlwend Stan | 2 |
15 | Güldenapfel Thomas | 1.5 |
16 | Fallica Franco | 1 |
Die Resultate sind auch auf https://chess-results.com/tnr711108.aspx?lan=0&art=1
Rang | Name | Pte |
---|---|---|
1 | Daniel | 7 |
2 | Werner | 6½ |
3 | Anton | 6 |
4 | Murat | 5 |
5 | Dimitris | 5 |
6 | Roger | 3½ |
7 | Thomas | 2 |
8 | Sam | 1 |
9 | Nadia | 0 |
Zeit: 5+3
Rang | Name | Pte |
---|---|---|
1 | Georg | 6.5 |
2 | Kurt | 6 |
3 | Michele | 6 |
4 | Dimitris | 5 |
5 | Roger | 4.5 |
6 | Michael | 4 |
7 | Simon | 2 |
8 | Thomas | 2 |
9 | Nadia | 0 |
Zeitkontrolle: 5+3
[:de]
[:de]Rang[:en]Rank[:] | Name | [:de]Pte[:en]Pts[:] |
---|---|---|
1 | Alain | 7 |
2 | Michael | 5 |
3 | Mauro | 4½ |
3 | Patric | 4½ |
5 | Dimitris | 3 |
6 | Roger | 3 |
7 | Thomas | 1 |
8 | Nadia | 0 |
Zeitkontrolle: 5+2[:en]
[:de]Rang[:en]Rank[:] | Name | [:de]Pte[:en]Pts[:] |
---|---|---|
1 | Alain | 7 |
2 | Michael | 5 |
3 | Mauro | 4½ |
3 | Patric | 4½ |
5 | Dimitris | 3 |
6 | Roger | 3 |
7 | Thomas | 1 |
8 | Nadia | 0 |
Time control: 5+2[:]
[:de]
[:de]Rang[:en]Rank[:] | Name | [:de]Pte[:en]Pts[:] |
---|---|---|
1 | Kurt | 8 |
2 | Albi | 7 |
3 | Vincenzo | 6½ |
4 | Osi | 6 |
5 | Patric | 5½ |
6 | Roger | 4 |
7 | Dimitris | 3 |
8 | Enea | 3 |
9 | Chris | 1 |
Zeit: 5 Minuten pro Spieler. Kein Zeitzuschlag.[:en]
[:de]Rang[:en]Rank[:] | Name | [:de]Pte[:en]Pts[:] |
---|---|---|
1 | Kurt | 8 |
2 | Albi | 7 |
3 | Vincenzo | 6½ |
4 | Osi | 6 |
5 | Patric | 5½ |
6 | Roger | 4 |
7 | Dimitris | 3 |
8 | Enea | 3 |
9 | Chris | 1 |
Time: 5 minutes. No increment.[:]
[:de]Um 18:30 hatten wir Endspiel Training, basiert auf dem Buch 100 Endspiele, die Sie kennen müssen. Wir habe mit den Endspiele 10, 11 und 12 gestartet: Springer gegen Bauer.
Um 19:30 hatten wir ein Blitzturnier.
[:de]Rang[:en]Rank[:] | Name | [:de]Pte[:en]Pts[:] |
---|---|---|
1 | Alain | 8½ |
2 | Kurt | 6½ |
3 | Mauro | 5 |
4 | Roger | 3 |
5 | Patric | 2½ |
6 | Dimitris | 2½ |
At 19:30 we had a Blitz tournament.
[:de]Rang[:en]Rank[:] | Name | [:de]Pte[:en]Pts[:] |
---|---|---|
1 | Alain | 8½ |
2 | Kurt | 6½ |
3 | Mauro | 5 |
4 | Roger | 3 |
5 | Patric | 2½ |
6 | Dimitris | 2½ |
[:de]Zeit: 5 Min + 3 Sek
Format: Doppelrunden
[:de]Rang[:en]Rank[:] | Name | [:de]Pte[:en]Pts[:] |
---|---|---|
1 | Mauro | 6½ |
2 | Patric | 4½ |
3 | Dimitris | 3½ |
4 | Roger | 3 |
5 | Werner | 2½ |
[:de]Rang[:en]Rank[:] | Name | [:de]Pte[:en]Pts[:] |
---|---|---|
1 | Mauro | 6½ |
2 | Patric | 4½ |
3 | Dimitris | 3½ |
4 | Roger | 3 |
5 | Werner | 2½ |
[:de]Am 25. August haben wir uns nach fast einem Monat bei GZ Bachwiesen getroffen. Während der ersten 30 Minuten, bis ~20:00, haben wir zwei Partien vom Montag gemeinsam analysieren. Roger hatte eine lange Partie (ca 70 Züge!) gegen einen starken Gegner. Chris hatte schnell eine sehr komplizierte Stellung am Brett.
Später haben wir ein Blitzturnier gespielt. Die Zeitkontrolle war 5 Min. + 3 Sek/Zug. Jaroslaw belegte überzeugend den ersten Platz, indem er alle seine Gegner besiegte.
Rang | Vorname | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Jaroslaw | x | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6 |
2 | Roger | 0 | x | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | 4½ |
3 | Dimitris | 0 | ½ | x | ½ | 1 | 1 | 1 | 4 |
4 | Patric | 0 | 0 | ½ | x | 1 | 1 | 1 | 3½ |
5 | Murat | 0 | 0 | 0 | 0 | x | 1 | 1 | 2 |
6 | Chris | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | x | 1 | 1 |
7 | Thomas | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | x | 0 |
Ein Foto des Gewinners:
Gleichzeitig hatten wir eine online Präsens. Einige starke Spieler haben am Swiss L3 Team Battle gespielt
Am kommenden Dienstag spielen wir weiter vor Ort.
[:en]After almost a month, we met yesterday again at GZ Bachwiesen. During the first 30 minutes, until 20:00 we analysed two games from Monday that were played in the context of SMM. Roger had a long game (almost 70 moves!) against a strong opponent. Chris on the other hand reached a very sharp position quickly.
After the game analysis, we played a Blitz tournament. The time control was 5 min. + 3 sec/move. Jaroslaw won convincingly the first place, having beaten all of his opponents.
Rang | Vorname | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Jaroslaw | x | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6 |
2 | Roger | 0 | x | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | 4½ |
3 | Dimitris | 0 | ½ | x | ½ | 1 | 1 | 1 | 4 |
4 | Patric | 0 | 0 | ½ | x | 1 | 1 | 1 | 3½ |
5 | Murat | 0 | 0 | 0 | 0 | x | 1 | 1 | 2 |
6 | Chris | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | x | 1 | 1 |
7 | Thomas | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | x | 0 |
A photo of the winner:
Almost at the same time, we had an online presence. Some strong players from our club chose to participate to the Swiss L3 Team Battle. The team, despite being one player short, did quite well.
On the coming Tuesday, we plan to play again at the GZ Bachwiesen. We hope to see you there.
[:]
[:de]Zurzeit und bis 24. August ist das GZ Bachwiesen wegen des Unwetters geschlossen.
Am Dienstag um 20:00 spielen wir ein Internes Turnier 5 + 3.
https://lichess.org/tournament/PeZKE6AB[:en]The GZ Bachwiesen will be closed until 24th August due to the damages from the bad weather.
On Tuesday at 20:00 we play an internal tournamen 5 + 3 beginn.
https://lichess.org/tournament/PeZKE6AB[:]