Weiss | Resultat | Schwarz |
Werner Brunner | 1-0 | Murat Cevik |
Roger Loup | 0-1 | Oswald Odermatt |
Michele Rocco | 0-1 | Nils Waespe |
Bernd Harte | 0-1 | Dimitrios Leventeas |
Michael Deelwater | 1-0 | Thomas Güldenapfel |
Kurt Glatzfelder | 0.5-0 | BYE |
Mauro Petrolo | 0.5-0 | BYE |
Clubmeisterschaft: Runde 4
Weiss | Resultat | Schwarz |
Kurt Glatzfelder | 0-1 | Werner Brunner |
Mauro Petrolo | 1-0 | Oswald Odermatt |
Murat Cevik | 1-0 | Roger Loup |
Thomas Güldenapfel | 0-1 | Dimitrios Leventeas |
Die Resultate sind auch auf swips.
Clubmeisterschaft 2022: Runde 3
Weiss | Resultat | Schwarz |
Glatzfelder Kurt | ½ – ½ | Odermatt Oswald |
Brunner Werner | ½ – ½ | Cevik Murat |
Leventeas Dimitrios | 0 – 1 | Petrolo Mauro |
Loup Roger | 1 – 0 | Güldenapfel Thomas |
Die Resultate sind auch auf swips.eu.
Clubmeisterschaft 2022: Runde 1
Weiss | Resultat | Schwarz |
Werner Brunner | 1-0 | Dimitrios Leventeas |
Roger Loup | ½-½ | Mauro Petrolo |
Kurt Glatzfelder | 1-0 | Murat Cevik |
Thomas Güldenapfel | 0-1 | Oswald Odermatt |
Die Resultate sind auch auf swips.eu.
[:de]Letzi Meisterschaft: Runde 5[:en]Letzi Championship: Round 5[:]
[:de]
Weiss | Schwarz | Resultat |
---|---|---|
Werner | Georg | 1-0 |
Kurt | Massimo | ½-½ |
Chris | Osi | 0-1 |
Murat | Mauro | 0-1 |
Dimitris | Thomas | 1-0 |
Roger | bye | 1 |
Die Resultate findet man auch auf swips.
Glückwunsch an Werner zum Gewinn der Meisterschaft!
Schlussrangliste[:en]
Weiss | Schwarz | Resultat |
---|---|---|
Werner | Georg | 1-0 |
Kurt | Massimo | ½-½ |
Chris | Osi | 0-1 |
Murat | Mauro | 0-1 |
Dimitris | Thomas | 1-0 |
Roger | bye | 1 |
You can also find the results on swips.
Congratulation to Werner for winning the championship!
[:]
[:de]Letzi Meisterschaft: Runde 4[:en]Letzi Championship: Round 4[:]
[:de]
Weiss | Schwarz | Resultat |
---|---|---|
Georg | Kurt | ½-½ |
Mauro | Werner | 0-1 |
Dimitris | Massimo | 0-1 |
Oswald | Murat | 1-0 |
Roger | Chris | 0-1 |
Thomas | bye | 1 |
Die Resultate sind auch auf swips verfügbar.[:en]
Weiss | Schwarz | Resultat |
---|---|---|
Georg | Kurt | ½-½ |
Mauro | Werner | 0-1 |
Dimitris | Massimo | 0-1 |
Oswald | Murat | 1-0 |
Roger | Chris | 0-1 |
Thomas | bye | 1 |
The results are also on swips.[:]
Game analysis by IM The Big Greek
[:de]Wir haben eine Partieanalyse vom IM The Big Greek, den Sie vielleicht von seinem youtube channel kennen. Die Partie ist Petrolo, Mauro – Loup, Roger und wurde in der dritten Runde unserer internen Letzimeisterschaft gespielt.
Sie können die Analyse auf lichess finden.
[:en]We have a game analysis from the IM The Big Greek that you may know from his youtube channel. The game is Petrolo, Mauro – Loup, Roger and it was played on the third round of our internal Letzi Championship.
You can find the analysis on lichess.
[:]
[:de]Letzi Meisterschaft: Runde 3[:en]Letzi Championship: Round 3[:]
[:de]
Weiss | Schwarz | Resultat |
---|---|---|
Massimo | Georg | 0-1 |
Werner | Oswald | 1-0 |
Mauro | Roger | 1-0 |
Chris | Dimitris | ½-½ |
Thomas | Murat | 0-1 |
Kurt | bye | ½ |
Die Resultate sind auch auf swips verfügbar.[:en]
Weiss | Schwarz | Resultat |
---|---|---|
Massimo | Georg | 0-1 |
Werner | Oswald | 1-0 |
Mauro | Roger | 1-0 |
Chris | Dimitris | ½-½ |
Thomas | Murat | 0-1 |
Kurt | bye | ½ |
The results are also on swips.[:]
[:de]Letzi Meisterschaft: Runde 1[:en]Letzi Championship: Round 1[:]
[:de]Am Dienstag haben wir die erste Runde von Letzi Meisterschaft gespielt. Die Zeitkontrolle ist 60 Minuten + 30 Sekunden pro Zug.
Die Ergebnisse:
Weiss | Schwarz | Resultat |
---|---|---|
Dimitris | Georg | 0-1 |
Werner | Roger | 1-0 |
Murat | Massimo | 0-1 |
Mauro | Chris | 1-0 |
Thomas | Osi | 0-1 |
Kurt | bye | 0.5 |
Und hier sind ein paar Fotos von dem Ereignis:
[:en]On Tuesday we played the first round of the Letzi Championship. The time control is 60 minutes + 30 seconds per move.
The results:
Weiss | Schwarz | Resultat |
---|---|---|
Dimitris | Georg | 0-1 |
Werner | Roger | 1-0 |
Murat | Massimo | 0-1 |
Mauro | Chris | 1-0 |
Thomas | Osi | 0-1 |
Kurt | bye | 0.5 |
And a couple of photos from the event:
[:]
[:de]Clubmeisterschaft – Paarungen der 4. Runde[:en]Club Championship: Drawings of round 4[:]
[:de]
Georg Kradolfer (3) | - | Werner Brunner (3) | : |
Raphael Niederberger (2) | - | Roland Löhr (2) | : |
Julien Cretin (2) | - | Uladzimir Kokarau (2) | : |
Roland Enderli (1½) | - | Massimo Maffioli (1½) | : |
Dimitrios Leventeas (1½) | - | Vincenzo Serratore (1) | : |
Franco Rocco (1) | - | Willi Frech (1) | : |
Martin Casanova (1) | - | Roger Loup (1) | : |
Thomas Güldenapfel (0) | - | Janusz Barczyk (½) | : |
Mehr Informationen auf unserer Clubmeisterschaftsseite und auf chess-results.com: Letzi Vereinsmeisterschaft 2019/20[:en]
Georg Kradolfer (3) | - | Werner Brunner (3) | : |
Raphael Niederberger (2) | - | Roland Löhr (2) | : |
Julien Cretin (2) | - | Uladzimir Kokarau (2) | : |
Roland Enderli (1½) | - | Massimo Maffioli (1½) | : |
Dimitrios Leventeas (1½) | - | Vincenzo Serratore (1) | : |
Franco Rocco (1) | - | Willi Frech (1) | : |
Martin Casanova (1) | - | Roger Loup (1) | : |
Thomas Güldenapfel (0) | - | Janusz Barczyk (½) | : |
More information on our Clubmeisterschaftsseite and on chess-results.com: Letzi Vereinsmeisterschaft 2019/20[:]