Rang | Name | Pte |
---|---|---|
1 | Kyrilo | 4 |
2 | Kurt | 3 |
3 | Mauro | 2 |
4 | Roger | 2 |
5 | Michael | 2 |
6 | Nadia | 1 |
7 | Dimitris | 1 |
[:de]Letzi Sommer Rapidturnier 2022[:en]Letzi Summer Rapid Tournament 2022[:]
[:de]
Spieler | 1 | 2 | 3 | 4 | Beste 3 |
---|---|---|---|---|---|
Mauro | 0 | 25 | 25 | 20 | 70 |
Werner | 25 | 20 | 18 | 16 | 63 |
Dimitris | 20 | 18 | 10 | 14 | 52 |
Michael | 16 | 16 | 16 | 0 | 48 |
Georg | 18 | 0 | 0 | 25 | 43 |
Roger | 14 | 14 | 8 | 10 | 38 |
Michele | 0 | 0 | 12 | 18 | 30 |
Nadia | 10 | 9 | 6 | 9 | 28 |
Simon | 0 | 12 | 7 | 8 | 27 |
Thomas | 0 | 0 | 9 | 12 | 21 |
Kurt | 0 | 0 | 20 | 0 | 20 |
Patric | 0 | 0 | 14 | 0 | 14 |
Daniel | 12 | 0 | 0 | 0 | 12 |
Jeremy | 0 | 10 | 0 | 0 | 10 |
Samayita | 0 | 0 | 5 | 0 | 5 |
Quelle[:en]
Spieler | 1 | 2 | 3 | 4 | Beste 3 |
---|---|---|---|---|---|
Mauro | 0 | 25 | 25 | 20 | 70 |
Werner | 25 | 20 | 18 | 16 | 63 |
Dimitris | 20 | 18 | 10 | 14 | 52 |
Michael | 16 | 16 | 16 | 0 | 48 |
Georg | 18 | 0 | 0 | 25 | 43 |
Roger | 14 | 14 | 8 | 10 | 38 |
Michele | 0 | 0 | 12 | 18 | 30 |
Nadia | 10 | 9 | 6 | 9 | 28 |
Simon | 0 | 12 | 7 | 8 | 27 |
Thomas | 0 | 0 | 9 | 12 | 21 |
Kurt | 0 | 0 | 20 | 0 | 20 |
Patric | 0 | 0 | 14 | 0 | 14 |
Daniel | 12 | 0 | 0 | 0 | 12 |
Jeremy | 0 | 10 | 0 | 0 | 10 |
Samayita | 0 | 0 | 5 | 0 | 5 |
Source[:]
[:de]Letzi Sommer Rapidturnier: Runde 4[:en]Letzi Summer Rapid Tournament: Round 4[:]
[:de]
Rang | Name | Pte |
---|---|---|
1 | Georg | 4 |
2 | Mauro | 3.5 |
3 | Michele | 3.5 |
4 | Werner | 3 |
5 | Dimitris | 3 |
6 | Thomas | 3 |
7 | Roger | 3 |
8 | Nadia | 1 |
9 | Simon | 1 |
Resultaten auf swips[:en]
Rang | Name | Pte |
---|---|---|
1 | Georg | 4 |
2 | Mauro | 3.5 |
3 | Michele | 3.5 |
4 | Werner | 3 |
5 | Dimitris | 3 |
6 | Thomas | 3 |
7 | Roger | 3 |
8 | Nadia | 1 |
9 | Simon | 1 |
[:de]Letzi Sommer Rapidturnier: Runde 3[:en]Letzi Summer Rapid tournament: Round 3[:]
[:de]
[:de]Rang[:en]Rank[:] | Name | [:de]Pte[:en]Pts[:] |
---|---|---|
1 | Mauro | 4.5 |
2 | Kurt | 3.5 |
3 | Werner | 3.5 |
4 | Michael | 3 |
5 | Patric | 3 |
6 | Michele | 2.5 |
7 | Dimitris | 2.5 |
8 | Thomas | 2.5 |
9 | Roger | 2 |
10 | Simon | 2 |
11 | Nadja | 1 |
12 | Samayita | 0 |
Resultaten auf swips[:en]
[:de]Rang[:en]Rank[:] | Name | [:de]Pte[:en]Pts[:] |
---|---|---|
1 | Mauro | 4.5 |
2 | Kurt | 3.5 |
3 | Werner | 3.5 |
4 | Michael | 3 |
5 | Patric | 3 |
6 | Michele | 2.5 |
7 | Dimitris | 2.5 |
8 | Thomas | 2.5 |
9 | Roger | 2 |
10 | Simon | 2 |
11 | Nadja | 1 |
12 | Samayita | 0 |
[:de]Letzi Sommer Rapidturnier: Runde 2[:en]Letzi Summer Rapid: Round 2[:]
[:de]Rang[:en]Rank[:] | Name | [:de]Pte[:en]Pts[:] |
---|---|---|
1 | Mauro | 6 |
2 | Werner | 5½ |
2 | Dimitris | 5½ |
4 | Michael | 4 |
5 | Roger | 3 |
6 | Simon | 2½ |
7 | Jeremy | 1½ |
8 | Nadia | 0 |
[:de]Letzi Sommer Rapidturnier: Runde 1[:en]Letzi Summer Rapid Tournament: Round 1[:]
[:de]Rang[:en]Rank[:] | Name | [:de]Pte[:en]Pts[:] |
---|---|---|
1 | Werner | 6 |
2 | Dimitris | 4 |
3 | Georg | 4 |
4 | Michael | 3 |
5 | Roger | 2 |
6 | Daniel | 2 |
7 | Nadia | 0 |
[:de]Rapidturnier am 16. Mai[:en]Rapid tournament on 16. May[:]
[:de]Rang[:en]Rank[:] | Name | [:de]Pte[:en]Pts[:] |
---|---|---|
1 | Dimitris | 3 |
2 | Daniel | 3 |
3 | Roger | 2 |
4 | Patric | 2 |
5 | Nadia | 0 |
[:de]Rapidturnier 22/2/2022[:en]Rapid 22/2/2022[:]
[:de]Wir haben das spezielle Datum mit einer besonderen Zeitkontrolle gefeiert:
2:22 pro Spieler und 22 Sekunden Zuschlag per Zug.
[:de]Rang[:en]Rank[:] | Name | [:de]Pte[:en]Pts[:] |
---|---|---|
1 | Mauro | 4 |
2 | Vincenzo | 3 |
3 | Werner | 3 |
4 | Roger | 2 |
5 | Murat | 2 |
6 | Nakul | 1 |
[:en]We celebrated this special date with a special time control.
2:22 with 22 seconds increment.
[:de]Rang[:en]Rank[:] | Name | [:de]Pte[:en]Pts[:] |
---|---|---|
1 | Mauro | 4 |
2 | Vincenzo | 3 |
3 | Werner | 3 |
4 | Roger | 2 |
5 | Murat | 2 |
6 | Nakul | 1 |
[:]
[:de]Letzi Rapidmeisterschaft 2021/2022[:en]Letzi Rapid Championship 2021/2022[:]
[:de]Herzlichen Glückwunsch an den Gewinner der Letzi Rapid Meisterschaft 2021/2022, Mauro Petrolo!
Ihr könnt alle Resulate hier finden.
[:de]Spieler[:en]Player[:] | 1 | 2 | 3 | 4 | [:de]Beste 3[:en]Best 3[:] |
---|---|---|---|---|---|
Mauro | 25 | 20 | 16 | 25 | 70 |
Werner | 0 | 25 | 18 | 18 | 61 |
Kurt | 20 | 16 | 20 | 0 | 56 |
Dimitris | 18 | 18 | 0 | 14 | 50 |
Roger | 14 | 12 | 9 | 16 | 42 |
Patric | 0 | 0 | 25 | 0 | 25 |
Paul | 0 | 0 | 0 | 20 | 20 |
Milan | 16 | 0 | 0 | 0 | 16 |
Albi | 0 | 0 | 14 | 0 | 14 |
Nakul | 0 | 14 | 0 | 0 | 14 |
Thomas | 12 | 0 | 0 | 0 | 12 |
Chris | 0 | 0 | 12 | 0 | 12 |
Vincenzo | 0 | 0 | 10 | 0 | 10 |
[:en]Congratulations to the winner of Letzi Rapid Championship 2021/2022, Mauro Petrolo!
You can find all of the results here.
[:de]Spieler[:en]Player[:] | 1 | 2 | 3 | 4 | [:de]Beste 3[:en]Best 3[:] |
---|---|---|---|---|---|
Mauro | 25 | 20 | 16 | 25 | 70 |
Werner | 0 | 25 | 18 | 18 | 61 |
Kurt | 20 | 16 | 20 | 0 | 56 |
Dimitris | 18 | 18 | 0 | 14 | 50 |
Roger | 14 | 12 | 9 | 16 | 42 |
Patric | 0 | 0 | 25 | 0 | 25 |
Paul | 0 | 0 | 0 | 20 | 20 |
Milan | 16 | 0 | 0 | 0 | 16 |
Albi | 0 | 0 | 14 | 0 | 14 |
Nakul | 0 | 14 | 0 | 0 | 14 |
Thomas | 12 | 0 | 0 | 0 | 12 |
Chris | 0 | 0 | 12 | 0 | 12 |
Vincenzo | 0 | 0 | 10 | 0 | 10 |
[:]
[:de]Rapidmeisterschaft 2021/22: 4. Runde[:en]Rapid championship 2021/22: 4th round[:]
[:de]Rang[:en]Rank[:] | Name | [:de]Pte[:en]Pts[:] |
---|---|---|
1 | Mauro | 4½ |
2 | Paul | 3 |
3 | Werner | 3 |
4 | Roger | 2½ |
5 | Dimitris | 2 |
6 | Thomas | 0 |