[:de]Gegen das starke Chur war für unser Team 1 nicht viel zu holen. Einzig Captain Laurent und Patric konnten Remisen einfahren.
In der letzten Runden am 23.9. bei Wädenswil beschliessen wir die Erstliga-Saison. Trotz der hohen Niederlage ist aber mit einem Sieg bei Wädenswil noch immer der Klassenerhalt möglich.
SC Letzi 1 | - | Chur 1 | 1:7 |
Roland Löhr | - | Guido Neuberger | 0:1 |
Jaroslaw Bukwa | - | Slobodan Adzic | 0:1 |
Fabio Degiacomi | - | Dario Bischofberger | 0:1 |
Thomas Lutz | - | Christian Binggeli | 0:1 |
Laurent Schneider | - | Paul Risch | ½:½ |
Kurt Glatzfelder | - | Peter A. Wyss | 0:1 |
Oswald Odermatt | - | Thomas Eberle | 0:1 |
Patric Müller | - | Anna Adzic | ½:½ |
Rangliste nach 6 Runden: 1. Pfäffikon 9 (28). 2. Bodan II 9 (26). 3. Chur 8 (29½). 4. Wädenswil 8 (26½). 5. Sprengschach 5 (23½). 6. Flawil 4 (19½). 7. St. Gallen III 3 (20½). 8. Letzi 2 (18½).

Auch Letzi 2 musste im Abstiegsduell bei Escher-Wyss ohne Punkte nach Hause fahren:
Escher Wyss 1 | - | SC Letzi 2 | 4:2 |
Bruno Haas | - | Roger Loup | 1:0 |
Philipp Roth | - | Daniel Werner | ½:½ |
Zivica Milicev | - | Janusz Barczyk | 1:0 |
Osman Hamzic | - | Fabio Pericoli | 1:0 |
Matteo Minacci | - | Dimitrios Leventeas | 0:1 |
Bernhard Egger | - | Roland Enderli | ½:½ |
Die letzte Runde ist das Heimspiel gegen Reti 6 am 19.9.2017 – eine kleine Chance auf den Klassenerhalt bleibt!
[:en]Not a lot to earn for team 1 – against the strong Chur only Captain Laurent and Patric were able to draw.
Last round of this exciting 1st league season will be against Wädenswil on the 23rd September. With a win in the last round we still could stay in the league!
SC Letzi 1 | - | Chur 1 | 1:7 |
Roland Löhr | - | Guido Neuberger | 0:1 |
Jaroslaw Bukwa | - | Slobodan Adzic | 0:1 |
Fabio Degiacomi | - | Dario Bischofberger | 0:1 |
Thomas Lutz | - | Christian Binggeli | 0:1 |
Laurent Schneider | - | Paul Risch | ½:½ |
Kurt Glatzfelder | - | Peter A. Wyss | 0:1 |
Oswald Odermatt | - | Thomas Eberle | 0:1 |
Patric Müller | - | Anna Adzic | ½:½ |
Standings after round 6: 1. Pfäffikon 9 (28). 2. Bodan II 9 (26). 3. Chur 8 (29½). 4. Wädenswil 8 (26½). 5. Sprengschach 5 (23½). 6. Flawil 4 (19½). 7. St. Gallen III 3 (20½). 8. Letzi 2 (18½).

Letzi 2 lost their away match at Escher-Wyss, a direct rival against the relegation:
Escher Wyss 1 | - | SC Letzi 2 | 4:2 |
Bruno Haas | - | Roger Loup | 1:0 |
Philipp Roth | - | Daniel Werner | ½:½ |
Zivica Milicev | - | Janusz Barczyk | 1:0 |
Osman Hamzic | - | Fabio Pericoli | 1:0 |
Matteo Minacci | - | Dimitrios Leventeas | 0:1 |
Bernhard Egger | - | Roland Enderli | ½:½ |
Last round will be at home against Reti 6 on the 19th September – there are still some chances to stay in league 3![:]