Weiss | Resultat | Schwarz |
Oswald Odermatt | ½-½ | Werner Brunner |
Mauro Petrolo | ½-½ | Kurt Glatzfelder |
Dimitrios Leventeas | 1-0 | Roger Loup |
Murat Cevik | 1-0 | Thomas Güldenapfel |
Die Resultate sind auch auf swips.eu.
Der Schachclub mit Tradition in Zürich Albisrieden und Altstetten
Weiss | Resultat | Schwarz |
Oswald Odermatt | ½-½ | Werner Brunner |
Mauro Petrolo | ½-½ | Kurt Glatzfelder |
Dimitrios Leventeas | 1-0 | Roger Loup |
Murat Cevik | 1-0 | Thomas Güldenapfel |
Die Resultate sind auch auf swips.eu.
Weiss | Resultat | Schwarz |
Werner Brunner | 1-0 | Dimitrios Leventeas |
Roger Loup | ½-½ | Mauro Petrolo |
Kurt Glatzfelder | 1-0 | Murat Cevik |
Thomas Güldenapfel | 0-1 | Oswald Odermatt |
Die Resultate sind auch auf swips.eu.
Rang | Name | Pte |
---|---|---|
1 | Kyrilo | 5 |
2 | Werner | 3½ |
3 | Dimitris | 3 |
4 | Murat | 3 |
5 | Kurt | 2½ |
6 | Roger | 1½ |
7 | Thomas | 1½ |
Zeit: 15+0
Resultate auch auf swips.eu.
Frauenfeld 1 | Letzi 1 | 2-4 |
---|---|---|
Bruno Zülle | Kurt Glatzfelder | ½-½ |
Jonas Menzi | Clément Richet | 0-1 |
Paul Businger | Shardul Paricharak | 0-1 |
Jeroen Naarding | Michael Deelwater | ½-½ |
Markus Meienhofer | Nakul Paricharak | 1-0 |
Franz Föhn | Fynn von Kistowski | 0-1 |
Seebach 1 | Letzi 2 | 1½-2½ |
---|---|---|
Adrian Götz | Patric Müller | ½-½ |
Juan Kostelec | Dimitris Leventeas | 0-1 |
Matthias Lobmayer | Roger Loup | 1-0 |
Frederik Wolgast Rorbech | Samuel Beatty | 0-1 |
Rang | Name | Pte |
---|---|---|
1 | Daniel | 7 |
2 | Werner | 6½ |
3 | Anton | 6 |
4 | Murat | 5 |
5 | Dimitris | 5 |
6 | Roger | 3½ |
7 | Thomas | 2 |
8 | Sam | 1 |
9 | Nadia | 0 |
Zeit: 5+3
Rang | Name | Pte |
---|---|---|
1 | Werner | 3½ |
2 | Michael | 3 |
3 | Roger | 2 |
4 | Dimitris | 1½ |
5 | Nadia | 0 |
Zeit: 12+10
Letzi 1 | Wettswil 2 | 3½-2½ |
---|---|---|
Shardul Paricharak | Jonathan Reichel | 0-1 |
Clément Richet | Hansruedi Sommer | 1-0 |
Oswald Odermatt | Markus Grob | 0-1 |
Nakul Paricharak | Marlon Loretz | 1-0 |
Samuel Beatty | Patrick Zumstein | ½-½ |
Fynn von Kistowski | Xabier Rodriguez | 1-0 |
Unsere zweite Mannschaft unterlag am 16. August in der 4. Runde der SMM zu Hause den überlegenen Gästen von Baden 2. Lediglich Jörg an Brett 1 konnte eine Punktteilung erreichen.
Letzi 2 | Baden 3 | ½ – 3 ½ |
---|---|---|
Jörg Lutz | Ferdi Wehrle | ½-½ |
Roger Loup | Patrick Fallet | 0-1 |
Christopher Hehlgans | Felix Müri | 0-1 |
Paul Dreher | Otakar Mares | 0-1 |
Rang | Name | Pte |
---|---|---|
1 | Georg | 6.5 |
2 | Kurt | 6 |
3 | Michele | 6 |
4 | Dimitris | 5 |
5 | Roger | 4.5 |
6 | Michael | 4 |
7 | Simon | 2 |
8 | Thomas | 2 |
9 | Nadia | 0 |
Zeitkontrolle: 5+3
[:de]
[:de]Spieler[:en]Player[:] | 1 | 2 | 3 | 4 | [:de]Beste 3[:en]Best 3[:] |
---|---|---|---|---|---|
Mauro | 0 | 25 | 25 | 20 | 70 |
Werner | 25 | 20 | 18 | 16 | 63 |
Dimitris | 20 | 18 | 10 | 14 | 52 |
Michael | 16 | 16 | 16 | 0 | 48 |
Georg | 18 | 0 | 0 | 25 | 43 |
Roger | 14 | 14 | 8 | 10 | 38 |
Michele | 0 | 0 | 12 | 18 | 30 |
Nadia | 10 | 9 | 6 | 9 | 28 |
Simon | 0 | 12 | 7 | 8 | 27 |
Thomas | 0 | 0 | 9 | 12 | 21 |
Kurt | 0 | 0 | 20 | 0 | 20 |
Patric | 0 | 0 | 14 | 0 | 14 |
Daniel | 12 | 0 | 0 | 0 | 12 |
Jeremy | 0 | 10 | 0 | 0 | 10 |
Samayita | 0 | 0 | 5 | 0 | 5 |
Quelle[:en]
[:de]Spieler[:en]Player[:] | 1 | 2 | 3 | 4 | [:de]Beste 3[:en]Best 3[:] |
---|---|---|---|---|---|
Mauro | 0 | 25 | 25 | 20 | 70 |
Werner | 25 | 20 | 18 | 16 | 63 |
Dimitris | 20 | 18 | 10 | 14 | 52 |
Michael | 16 | 16 | 16 | 0 | 48 |
Georg | 18 | 0 | 0 | 25 | 43 |
Roger | 14 | 14 | 8 | 10 | 38 |
Michele | 0 | 0 | 12 | 18 | 30 |
Nadia | 10 | 9 | 6 | 9 | 28 |
Simon | 0 | 12 | 7 | 8 | 27 |
Thomas | 0 | 0 | 9 | 12 | 21 |
Kurt | 0 | 0 | 20 | 0 | 20 |
Patric | 0 | 0 | 14 | 0 | 14 |
Daniel | 12 | 0 | 0 | 0 | 12 |
Jeremy | 0 | 10 | 0 | 0 | 10 |
Samayita | 0 | 0 | 5 | 0 | 5 |
Source[:]