[:de]Zürcher Stadtmeisterschaft – Blitz[:en]ZSM 2018 – Blitz[:]

[:de]Das Blitz ist traditionell immer stark besetzt. Umso erfreulicher, dass unser Georg Kradolfer (naja, halb Wollishofen) ein tolles Turnier hinlegte und hinter den Favoriten auf einem starken 6ten Rang einlief – hier alle Letzi-Spieler hinter dem Sieger-Trio:

Rg. Name                Elo    Pkt.  Wtg1   Wtg2
 1. Petkidis Anthony    2360   8,0   52,0 
 2. Moor Olivier        2343   7,5   52,5 
 3. Rusev Aleksandar    2336   7,0   47,5 
 6. Kradolfer Georg     2081   6,0   51,0 
17. Odermatt Oswald     1817   5,5   42,0 
23. Serratore Vincenzo  1886   5,0   40,5   20,50
25. Lutz Thomas         1869   5,0   40,5   19,00
36. Lutz Jörg           1711   4,0   38,5 
42. Schmid Thomas          -   3,5   41,5 
45. Houweling Thomas       -   3,5   33,0 
(56 Teilnehmer, 9 Runden)

Und wer es ganz genau wissen will: ZSM Blitz 2018[:en]

Rg. Name                Elo    Pkt.  Wtg1   Wtg2
 1. Petkidis Anthony    2360   8,0   52,0 
 2. Moor Olivier        2343   7,5   52,5 
 3. Rusev Aleksandar    2336   7,0   47,5 
 6. Kradolfer Georg     2081   6,0   51,0 
17. Odermatt Oswald     1817   5,5   42,0 
23. Serratore Vincenzo  1886   5,0   40,5   20,50
25. Lutz Thomas         1869   5,0   40,5   19,00
36. Lutz Jörg           1711   4,0   38,5 
42. Schmid Thomas          -   3,5   41,5 
45. Houweling Thomas       -   3,5   33,0 
(56 player, 9 rounds)

More details: ZSM Blitz 2018[:]