Rang | Name | Pte | BH | Meist. Pte |
---|---|---|---|---|
1. | Georg Kradolfer | 5 | 25 |
|
2. | Roland Löhr | 4 | 20 |
|
3. | Florian Heinzmann | 3 | 11 | 18 |
4. | Dimitrios Leventeas | 3 | 9½ | 16 |
5. | Werner Brunner | 2½ | 16½ | 14 |
6. | Daniel Muster | 2½ | 12½ | 12 |
7. | Vladimir Kokarau | 2 | 14 | 10 |
8. | Roger Loup | 2 | 11½ | 9 |
9. | Julien Cretin | 1 | 8 |
|
10. | Martin Casanova | 0 | 7 |
Im Vereins-Cup startet am 5.11.2019 die Clumeisterschaft mit voraussichtlich 5 Runden Schweizer System – bei einer Zeitkontrolel wie in der ZMM: 60 Minuten für die gesamte Partie + 30 Sekunden Bonus ab dem 1. Zug!
Und das nächste Rapid ist dann erst im neuen Jahr am 7.1.2020!
Alle Turniere und weitere Infos: Rapid-Cup 2019/20